Daftar Peserta PEKERTI Batch 1 Unila Tahun 2025
Dengan ini kami sampaikan daftar nama dosen yang sudah terkonfirmasi untuk mengikuti PEKERTI Batch 1 bagi dosen Unila Tahun 2025
Nama-Nama Peserta Pekerti Batch 1 Unila Tahun 2025:
| No | Nama | NUPTK | NIDN | FAKULTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Ahdiat, S.Pd., M.PKim. | 1144769670130393 | – | FKIP |
| 2 | Meri Herlina, M.Pd. | 1938773674230382 | – | FKIP |
| 3 | Istiqomah Nurzafira, M.Pd. | 0434775676230192 | – | FKIP |
| 4 | Anwar Fadila, S.Pd., M.TESOL | 9542769670130382 | – | FKIP |
| 5 | Rizki Maulita, M.Pd. | 2046776677230153 | – | FKIP |
| 6 | Indah Khoerunnisa, S.Pd., M.Pd. | 9363771672230220 | – | FKIP |
| 7 | Muhammad Fajril Rifaldo, M.Pd | 5952777678130010 | – | FKIP |
| 8 | Dr. Putut Ary Sadewo, S.Pd.,M.Pd. | 1055766667130280 | 223078802 | MKU |
| 9 | Laili Fadhila Banuwa, S.M., M.M. | 3939776677230162 | – | FEB |
| 10 | Tazkiyah Sakinah, S.E., M.Si. | 4658775676230162 | – | FEB |
| 11 | Nindya Eka Sobita, M.Si. | 4543767668230252 | – | FEB |
| 12 | Rizka Malia, S.E., M.E. | 6558775676230133 | – | FEB |
| 13 | Mega Mariska, S.E., M.E. | 8338771672230323 | – | FEB |
| 14 | Jaya Aji, S.I.Kom., M.I.Kom. | 0454769670130303 | – | FISIP |
| 15 | Prayoga Ardhi Pratama, S.IKom., M.A. | 4663771672130272 | 0031039305 | FISIP |
| 16 | May Roni, S.A.B., M.Si. | 9847769670137072 | 2115059104 | FISIP |
| 17 | Kholifatul Munawaroh, S.A.N., M.Si. | 6442772673230203 | 0210119401 | FISIP |
| 18 | Regiana Revilia, S.Sos., L.L.M. | 6261775676230203 | – | FISIP |
| 19 | Indriyani, S.Pd., M.Si. | 9835774675230252 | – | FMIPA |
| 20 | Muhammad Ikhsan , S.Kom., M.Cs. | 4433772673130293 | – | FMIPA |
| 21 | Rohimatul Anwar, M.Si. | 1339772673230273 | – | FMIPA |
| 22 | Ayu Aprilia, S.Pd., M.Si. | 1759771672230312 | – | FMIPA |
| 23 | Felicia Andrade Paskalia Marpaung, S.Si., M.Si. | 7740774675230222 | – | FMIPA |
| 24 | Qudus Sabha Adhinugraha, S.P., M.Si. | 0637776677130142 | – | FP |
| 25 | Christy Nur Cahyani, S.P., M.Si. | 3959773674230282 | – | FP |
| 26 | Rizki Afriliyanti, S.P., M.P. | 9853776677130142 | – | FP |
| 27 | Silaturahmi Widaputri, S.T.P., M.T.P. | 3052777678230090 | – | FP |
| 28 | drh. Ririn Angriani, M.Si. | 2360772673230333 | – | FP |
| 29 | Wiwi Febriani, S.Gz., M.Si. | – | 221029001 | FK |
| 30 | Eka Putri Rahmadhani, S.Gz., M.Gz. | 4639772673230310 | – | FK |
| 31 | Ayu Tiara Fitri, S.Si., M.Biomed. | 6448776677230113 | – | FK |
| 32 | Putri damayanti, S.Si., M.Biomed. | 12567736742330263 | – | FK |
| 33 | dr. Nanda Fitri Wardani, MPH. | 4755771672230332 | – | FK |
| 34 | Tri Seprianto, S.Ars., M.Ars. | 8244772673130283 | – | FT |
| 35 | Rizal Nazarrudin, S.T., M.Eng. | 3361773674130223 | – | FT |
| 36 | Muhammad Nur Khawarizmi,S.Si., M.T. | 3537769670130332 | – | FT |
| 37 | Angga Darma Prabowo, S.T., M.T. | 8838774675130272 | – | FT |
| 38 | Muhammad Ifan Saputra, M.T. | 6746776677130172 | – | FT |
| 39 | Reisa Malida, S.H., M.H. | 9243769670230343 | – | FH |
| 40 | Rafika Rizky Aulia Rahman, S.H., M.H. | 9535774675230233 | – | FH |
| 41 | Adam Muhammad Yanis , S.H., M.H. | 6943775676130202 | – | FH |
| 42 | Nabila Firstia Izzati, S.H., M.H. | – | 0203109601 | FH |
| 43 | Refi Meidiantama, S.H., M.H. | 9853776677130142 | – | FH |
