Daftar Peringkat akreditasi Program Studi di Universitas Lampung terkini oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT)/Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
Program Studi Diploma 3
| N0 | Fakultas | Nama Program Studi | Jenis Program | SK Pendirian | Peringkat Akreditasi | Tanggal Kedaluarsa | SK Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISIP | Administrasi Perkantoran | Diploma Tiga | unduh | BAIK SEKALI | 03/07/2029 | unduh | unduh |
| 2 | FEB | Akuntansi | Diploma Tiga | unduh | UNGGUL | 21/07/2030 | unduh | unduh |
| 3 | FEB | Akuntansi PSDKU Way Kanan | Diploma Tiga | unduh | BAIK | 07/02/2029 | unduh | unduh |
| 4 | FISIP | Hubungan Masyarakat | Diploma Tiga | unduh | B | 21/07/2030 | unduh | unduh |
| 5 | FEB | Keuangan dan Perbankan | Diploma Tiga | unduh | UNGGUL | 21/07/2030 | unduh | unduh |
| 6 | FMIPA | Manajemen Informatika | Diploma Tiga | unduh | BAIK SEKALI | 27/12/2027 | unduh | unduh |
| 7 | FEB | Manajemen Pemasaran | Diploma Tiga | unduh | BAIK SEKALI | 30/08/2030 | unduh | unduh |
| 8 | FEB | Perbankan dan Keuangan PSDKU Lampung Tengah | Diploma Tiga | unduh | BAIK | 07/02/2029 | unduh | unduh |
| 9 | FEB | Perpajakan | Diploma Tiga | unduh | UNGGUL | 21/07/2030 | unduh | unduh |
| 10 | FISIP | Perpustakaan | Diploma Tiga | unduh | UNGGUL | 16/7/2029 | unduh | unduh |
| 11 | FT | Teknik Mesin | Diploma Tiga | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2027 | unduh | unduh |
| 12 | FT | Teknik Sipil | Diploma Tiga | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2029 | unduh | unduh |
| 13 | FT | Teknik Survey dan Pemetaan | Diploma Tiga | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2027 | unduh | unduh |
Program Studi Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-4)
| No | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkni | Berlaku Hingga | SK Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP | Agribisnis | Sarjana | unduh | UNGGUL | 19/09/2028 | unduh | unduh |
| 2 | FP | Agronomi | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 07/08/2029 | unduh | unduh |
| 3 | FP | Agroteknologi | Sarjana | unduh | UNGGUL | 18/07/2028 | unduh | unduh |
| 4 | FEB | Akuntansi | Sarjana | unduh | UNGGUL | 14/08/2029 | unduh | unduh |
| 5 | FT | Arsitektur | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 02/09/2030 | unduh | unduh |
| 6 | FKIP | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | unduh | UNGGUL | 24/05/2030 | unduh | unduh |
| 7 | FMIPA | Biologi | Sarjana | unduh | UNGGUL | 30/09/2028 | unduh | unduh |
| 8 | FMIPA | Biologi Terapan | Sarjana | unduh | BAIK | 16/11/2026 | unduh | unduh |
| 9 | FEB | Bisnis Digital | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 11/07/2030 | unduh | unduh |
| 10 | FP | Budidaya Perairan | Sarjana | unduh | UNGGUL | 28/12/2027 | unduh | unduh |
| 11 | FEB | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | unduh | UNGGUL | 27/03/2030 | unduh | unduh |
| 12 | FK | Farmasi | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 23/01/2028 | unduh | unduh |
| 13 | FMIPA | Fisika | Sarjana | unduh | UNGGUL | 10/11/2029 | unduh | unduh |
| 14 | FISIP | Hubungan Internasional | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 18/10/2027 | unduh | unduh |
| 15 | FISIP | Ilmu Administrasi Bisnis | Sarjana | unduh | UNGGUL | 16/03/2027 | unduh | unduh |
| 16 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | unduh | UNGGUL | 10/12/2026 | unduh | unduh |
| 17 | FH | Ilmu Hukum | Sarjana | unduh | TERAKREDITASI | 11/06/2027 | unduh | unduh |
| 18 | FP | Ilmu Kelautan | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 24/7/2029 | unduh | unduh |
| 19 | FMIPA | Ilmu Komputer | Sarjana | unduh | UNGGUL | 17/4/2031 | unduh | unduh |
| 20 | FMIPA | Ilmu Komputer PSDKU Way Kanan | Sarjana | unduh | BAIK | 02/09/2026 | unduh | unduh |
| 21 | FISIP | Ilmu Komunikasi | Sarjana | unduh | A | 02/12/2026 | unduh | unduh |
| 22 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 09/05/2028 | unduh | unduh |
| 23 | FP | Ilmu Tanah | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 24/7/2029 | unduh | unduh |
| 24 | FP | Kehutanan | Sarjana | unduh | UNGGUL | 10/07/2029 | unduh | unduh |
| 25 | FMIPA | Kimia | Sarjana | unduh | UNGGUL | 06/06/2027 | unduh | unduh |
| 26 | FEB | Manajemen | Sarjana | unduh | UNGGUL | 12/12/2027 | unduh | unduh |
| 27 | FMIPA | Matematika | Sarjana | unduh | UNGGUL | 25/05/2030 | unduh | unduh |
| 28 | FP | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | Sarjana | unduh | BAIK | 18/11/2026 | unduh | unduh |
| 29 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | unduh | UNGGUL | 12/12/2028 | unduh | unduh |
| 30 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | unduh | UNGGUL | 21/08/2030 | unduh | unduh |
| 31 | FKIP | Pendidikan Bahasa Lampung | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 18/08/2029 | unduh | unduh |
| 32 | FKIP | Pendidikan Bahasa Perancis | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 09/10/2028 | unduh | unduh |
| 33 | FKIP | Pendidikan Biologi | Sarjana | unduh | UNGGUL | 16/08/2030 | unduh | unduh |
| 34 | FK | Kedokteran | Sarjana | unduh | UNGGUL | 24/05/2030 | unduh | unduh |
| 35 | FKIP | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | unduh | UNGGUL | 10/09/2029 | unduh | unduh |
| 36 | FKIP | Pendidikan Fisika | Sarjana | unduh | UNGGUL | 21/08/2030 | unduh | unduh |
| 37 | FKIP | Pendidikan Geografi | Sarjana | unduh | UNGGUL | 20/12/2028 | unduh | unduh |
| 38 | FKIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 22/08/2027 | unduh | unduh |
| 39 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | unduh | UNGGUL | 31/07/2028 | unduh | unduh |
| 40 | FKIP | Pendidikan Jasmani | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 15/02/2027 | unduh | unduh |
| 41 | FKIP | Pendidikan Kimia | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 12/12/2028 | unduh | unduh |
| 42 | FKIP | Pendidikan Matematika | Sarjana | unduh | UNGGUL | 21/07/2030 | unduh | unduh |
| 43 | FKIP | Pendidikan Musik | Sarjana | unduh | UNGGUL | 15/03/2031 | unduh | unduh |
| 44 | FKIP | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | unduh | UNGGUL | 21/07/2030 | unduh | unduh |
| 45 | FKIP | Pendidikan Sejarah | Sarjana | unduh | UNGGUL | 21/09/2030 | unduh | unduh |
| 46 | FKIP | Pendidikan Tari | Sarjana | unduh | UNGGUL | 14/04/2030 | unduh | unduh |
| 47 | FKIP | Pendidikan Teknologi Informasi | Sarjana | unduh | BAIK | 22/12/2026 | unduh | unduh |
| 48 | FP | Penyuluhan Pertanian | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 03/07/2029 | unduh | unduh |
| 49 | FP | Peternakan | Sarjana | unduh | B | 26/09/2029 | unduh | unduh |
| 50 | FP | Proteksi Tanaman | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 01/08/2029 | unduh | unduh |
| 51 | FMIPA | Sistem Informasi | Sarjana | unduh | BAIK | 30/10/2026 | unduh | unduh |
| 52 | FISIP | Sosiologi | Sarjana | unduh | A | 21/08/2029 | unduh | unduh |
| 53 | FP | Sumberdaya Akuatik | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 14/08/2029 | unduh | unduh |
| 54 | FT | Teknik Elektro | Sarjana | unduh | UNGGUL | 30/08/2030 | unduh | unduh |
| 55 | FT | Teknik Geodesi | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 20/04/2029 | unduh | unduh |
| 56 | FT | Teknik Geofisika | Sarjana | unduh | UNGGUL | 20/12/2027 | unduh | unduh |
| 57 | FT | Teknik Geologi | Sarjana | unduh | TERAKREDITASI | 20/12/2030 | unduh | unduh |
| 58 | FT | Teknik Informatika | Sarjana | unduh | BAIK SEKALI | 29/03/2029 | unduh | unduh |
| 59 | FT | Teknik Kimia | Sarjana | unduh | UNGGUL | 30/08/2030 | unduh | unduh |
| 60 | FT | Teknik Lingkungan | Sarjana | unduh | BAIK | 20/12/2029 | unduh | unduh |
| 61 | FT | Teknik Mesin | Sarjana | unduh | UNGGUL | 30/08/2030 | unduh | unduh |
| 62 | FP | Teknik Pertanian | Sarjana | unduh | TERAKREDITASI | 25/11/2026 | unduh | unduh |
| 63 | FT | Teknik Sipil | Sarjana | unduh | A | 02/12/2026 | unduh | unduh |
| 64 | FP | Teknologi Hasil Pertanian | Sarjana | unduh | UNGGUL | 16/10/2029 | unduh | unduh |
| 65 | FP | Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | unduh | B | 01/08/2029 | unduh | unduh |
| 66 | FT | Teknologi Rekayasa Otomotif | Sarjana Terapan | unduh | BAIK | 20/08/2030 | unduh | unduh |
| 67 | FK | Gizi | Sarjana | unduh | BAIK | 28/05/2027 | unduh | unduh |
Program Studi Profesi
| No | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga | SK Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK | Dokter | Profesi | unduh | UNGGUL | 24/05/2030 | unduh | unduh |
| 2 | FKIP | Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Profesi | unduh | B | 18/10/2027 | unduh | unduh |
| 3 | FT | Program Profesi Insinyur (PPI) | Profesi | unduh | B | 20/08/2026 | unduh | unduh |
| 4 | FK | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | unduh | PRODI BARU | - | unduh | unduh |
Program Studi Magister
| No | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga | SK akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKIP | Administrasi Pendidikan | Magister | unduh | UNGGUL | 14/08/2029 | unduh | unduh |
| 2 | FP | Agribisnis | Magister | unduh | TERAKREDITASI | 30/11/2026 | unduh | unduh |
| 3 | FP | Agronomi | Magister | unduh | UNGGUL | 11/01/2027 | unduh | unduh |
| 4 | FMIPA | Biologi | Magister | unduh | UNGGUL | 15/12/2029 | unduh | unduh |
| 5 | FMIPA | Fisika | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 21/12/2027 | unduh | unduh |
| 6 | FISIP | Ilmu Administrasi | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 02/05/2028 | unduh | unduh |
| 7 | FEB | Ilmu Akuntansi | Magister | unduh | UNGGUL | 31/12/2027 | unduh | unduh |
| 8 | FEB | Ilmu Ekonomi | Magister | unduh | UNGGUL | 03/09/2029 | unduh | unduh |
| 9 | FH | Ilmu Hukum | Magister | unduh | UNGGUL | 11/01/2027 | unduh | unduh |
| 10 | FMIPA | Ilmu Komputer | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 11/08/2030 | unduh | unduh |
| 11 | FISIP | Ilmu Komunikasi | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 13/06/2029 | unduh | unduh |
| 12 | PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | Magister | unduh | UNGGUL | 06/05/2030 | unduh | unduh |
| 13 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 22/11/2028 | unduh | unduh |
| 14 | PASCASARJANA | Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 16/12/2030 | unduh | unduh |
| 15 | FKIP | Keguruan Guru Sekolah Dasar | Magister | unduh | B | 30/09/2026 | unduh | unduh |
| 16 | FP | Kehutanan | Magister | unduh | B | 28/10/2030 | unduh | unduh |
| 17 | FK | Kesehatan Masyarakat | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 28/06/2029 | unduh | unduh |
| 18 | FMIPA | Kimia | Magister | unduh | UNGGUL | 04/12/2029 | unduh | unduh |
| 19 | FEB | Manajemen | Magister | unduh | UNGGUL | 25/03/2030 | unduh | unduh |
| 20 | PASCASARJANA | Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 24/04/2029 | unduh | unduh |
| 21 | FMIPA | Matematika | Magister | unduh | UNGGUL | 09/03/2031 | unduh | unduh |
| 22 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 27/02/2028 | unduh | unduh |
| 23 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Magister | unduh | UNGGUL | 27/08/2029 | unduh | unduh |
| 24 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister | unduh | UNGGUL | 29/06/2031 | unduh | unduh |
| 25 | FKIP | Pendidikan Fisika | Magister | unduh | B | 23/11/2026 | unduh | unduh |
| 26 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 12/07/2027 | unduh | unduh |
| 27 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Magister | unduh | UNGGUL | 04/03/2030 | unduh | unduh |
| 28 | FKIP | Pendidikan Matematika | Magister | unduh | UNGGUL | 29/06/2031 | unduh | unduh |
| 29 | FP | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Magister | unduh | B | 15/08/2029 | unduh | unduh |
| 30 | PASCASARJANA | Perencanaan Wilayah dan Kota | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 03/03/2031 | unduh | unduh |
| 31 | FT | Teknik Elektro | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 20/08/2029 | unduh | unduh |
| 32 | FT | Teknik Mesin | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2027 | unduh | unduh |
| 33 | FT | Teknik Sipil | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 20/08/2029 | unduh | unduh |
| 34 | FP | Teknologi Industri Pertanian | Magister | unduh | UNGGUL | 11/01/2027 | unduh | unduh |
| 35 | FKIP | Teknologi Pendidikan | Magister | unduh | BAIK SEKALI | 01/08/2028 | unduh | unduh |
| 36 | FH | Hukum Kesehatan | Magister | unduh | PRODI BARU | - | unduh | unduh |
| 37 | FISIP | Administrasi Bisnis | unduh | PRODI BARU | - | unduh | unduh |
Program Studi Spesialis 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga | SK akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK | Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Spesialis 1 | unduh | BAIK SEKALI | 28/11/2029 | unduh | unduh |
| 2 | FK | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Spesialis 1 | unduh | PRODI BARU | unduh | unduh | |
| 3 | FK | Bedah | Spesialis 1 | unduh | PRODI BARU | unduh | unduh | |
| 4 | FK | Penyakit Dalam | Spesialis 1 | unduh | PRODI BARU | unduh | unduh | |
| 5 | FK | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis 1 | unduh | PRODI BARU | unduh | unduh |
Program Studi Doktor
| No | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga | SK Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB | Ilmu Akuntansi | Doktor | unduh | BAIK | 07/02/2029 | unduh | unduh |
| 2 | FEB | Ilmu Ekonomi | Doktor | unduh | UNGGUL | 31/05/2027 | unduh | unduh |
| 3 | FH | Ilmu Hukum | Doktor | unduh | BAIK SEKALI | 14/12/2026 | unduh | unduh |
| 4 | PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | Doktor | unduh | BAIK SEKALI | 20/05/2030 | unduh | unduh |
| 5 | FP | Ilmu Pertanian | Doktor | unduh | BAIK SEKALI | 18/07/2029 | unduh | unduh |
| 6 | FMIPA | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Doktor | unduh | UNGGUL | 11/03/2028 | unduh | unduh |
| 7 | FKIP | Pendidikan | Doktor | unduh | BAIK SEKALI | 02/09/2027 | unduh | unduh |
| 8 | FISIP | Studi Pembangunan | Doktor | unduh | BAIK SEKALI | 24/10/2028 | unduh | unduh |
