Daftar Peserta PEKERTI Batch II Unila Tahun 2025
Dengan ini kami sampaikan daftar nama dosen yang sudah terkonfirmasi untuk mengikuti Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Batch II Tahun 2025
Nama-Nama Peserta PEKERTI Batch II Unila Tahun 2025:
| NO | NAMA | NIDN | NUPTK | FAKULTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zana Azalia Maktub, S.T.P., M.Si. | 6548766667230260 | Pertanian | |
| 2 | Husna Fii Karisma Jannah, S.P., M.P. | 3454770671230250 | Pertanian | |
| 3 | Ni Kadek Emi Sintha Dewi, S.P., M.Р. | 4234776677230120 | Pertanian | |
| 4 | Imra Atil Madya, S.P., MP. | 2150771672230373 | Pertanian | |
| 5 | Ar. Puan Jati Megawati,S.Ars., M.Ars. | 354877167223032 | Teknik | |
| 6 | Viata Viriezky,S.T.,M.Ars | 4233776677230123 | Teknik | |
| 7 | Eko Wahyu Saputra,M.T | 8460770671130262 | Teknik | |
| 8 | Rizal Adi Saputra,S.T., | 6743775676130182 | Teknik | |
| 9 | Muhammad Fikri,M.En | 8861771672130272 | Teknik | |
| 10 | Fahrur Riza Priyana,M.T | 8741772673130322 | Teknik | |
| 11 | Tiya Muthia,S.T,,M, | 0955776677230132 | Teknik | |
| 12 | Apt. Wahyu Alfath Firdaus, M.Farm. | 0417069502 | 29497736741 30242 | Kedokteran |
| 13 | Nita Sitta Rachma, M.Pd. | 5449772673230252 | KIP | |
| 14 | Sandika Ali, M.Pd. | 3355772673130273 | KIP | |
| 15 | Desy Awal Mar’an, M.Pd. | 2545768669230313 | KIP | |
| 16 | Lintang Fitra Utami, M.Pd. | 5938775676230222 | KIP | |
| 17 | Putut Aji Nalendro, M.Pd | 5260769670130353 | KIP | |
| 18 | Ghea Chandra Surawan, M.Pd. | 9055769670130353 | KIP | |
| 19 | Ismah Fathimah, M.Pd. | 0160770671230413 | KIP | |
| 20 | Ryna Aulia Falamy, M.Si.P. | 7951772673230272 | KIP | |
| 21 | Dian Ratna Sari, M.Pd. | 1758774675230102 | KIP | |
| 22 | Ni Putu Rahma Agustina, S.Si., M.Si.P | 3149775676230293 | KIP | |
| 23 | Rafiqa Rizalita, M.Pd.T. | 0120099102 | 7252769670230293 | KIP |
| 24 | Hanifah Zakiya, M.Pd. | 2843771672230322 | KIP | |
| 25 | Desrina Hardianti, M.Pd. | 0217129201 | 6549770671230293 | KIP |
| 26 | Nyokro Mukti Wijaya, S.Pd., M.Pd. | 2354775676130162 | KIP | |
| 27 | Annisa Ananda, M.Si. | 7459773674230222 | MIPA | |
| 28 | Dr. Widyastuti, M.Si. | 5846765666231182 | MIPA | |
| 29 | Radho AL Kausar,S.Si., M.Si. | 0241773674130323 | MIPA | |
| 30 | Nida Lidya Susanti ,S.Pd.,M.Sc. | 8443776677230132 | MIPA | |
| 31 | Devi Eka Lestari, M.Si. | 4552768669230312 | MIPA | |
| 32 | Reza Sawitri,S.Pd.,M.Sc. | 7836767668230312 | MIPA | |
| 33 | Dr. Edwin Russel, S.E., M.Sc. | 0219068404 | 9951762663130212 | MIPA |
| 34 | Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc. | 3461772673130260 | EB | |
| 35 | Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof.Acс. | 2636772673130312 | EB | |
| 36 | Muhammad Mufti Hudani, S.E., M.Ec.Dev. | 4453775676130172 | EB | |
| 37 | Dwi Nugroho, M.A. | 7456773674130240 | EB | |
| 38 | Jamingatun Hasanah, M.Si. | 3249772673230283 | ISIP | |
| 39 | Ulfa Umayasari, M.I.P. | 0658774675230212 | ISIP | |
| 40 | Azis Ahmad, M.I.P. | 0535769670130322 | ISIP | |
| 41 | M. Irsyad Fadoli, M.A.P. | 0008109303 | 8340771672130293 | ISIP |
| 42 | Chaidir Ali, S.H., M.H. | 2456775676130173 | FH |
